id	measurementType	measurementValue	measurementUnit	measurementMethod	measurementRemarks
AT-ZOE-VEG-0001F01-1992/1993	abundance	2		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0001F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0001F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0001F01-1992/1993	abundance	1		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0001F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0001F01-1992/1993	abundance	2		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0001F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0001F01-1992/1993	abundance	4		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0001F01-1992/1993	abundance	2		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0001F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0001F01-1992/1993	abundance	1		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0001F01-1992/1993	abundance	1		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0001F01-1992/1993	abundance	1		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0001F01-1992/1993	abundance	4		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0001F01-1992/1993	abundance	1		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0001F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0001F01-1992/1993	abundance	1		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0002F01-1992/1993	abundance	1		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0002F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0002F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0002F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0002F01-1992/1993	abundance	2		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0002F01-1992/1993	abundance	5		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0002F01-1992/1993	abundance	2		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0002F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0002F01-1992/1993	abundance	1		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0002F01-1992/1993	abundance	1		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0002F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0002F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0002F01-1992/1993	abundance	2		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0002F01-1992/1993	abundance	1		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0003F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0003F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0003F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0003F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0003F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0003F01-1992/1993	abundance	1		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0003F01-1992/1993	abundance	1		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0003F01-1992/1993	abundance	1		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0003F01-1992/1993	abundance	2		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0003F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0003F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0003F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0003F01-1992/1993	abundance	1		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
AT-ZOE-VEG-0003F01-1992/1993	abundance	+		Braun-Blanquet	Mean Cover: r = 0.1%, + = 0.5%, 1 = 3%, 1a = 2%, 1b = 4%, 2 = 15%, 2a = 8.75%, 2b = 18.75%, 3 = 37.5%, 4 = 62.5%, 5 = 87.5%
