id	verbatimSiteDescriptions	verbatimSiteNames	targetTaxonomicScope	isAbsenceReported	hasNonTargetTaxa	protocolDescriptions	isAbundanceReported
AT-ZOE-BIR	The Zöbelboden was established in 1992 as the only Integrated Monitoring station in Austria under the UN Convention on long-range transboundary air pollution (CLRTAP). In 2006 it became part of LTER Austria. The Zöbelboden covers a small forested catchment (90 ha) of a karstic mountain range (500 to 950 m above sea level) in the Kalkalpen National Park. Monitoring and research is focussing on climate change effects on forest ecosystems, the forest carbon and nitrogen cycle, biodiversity, and air pollution effects on forested catchments. The Zöbelboden represents one of the best known karst catchments in Europe with long-term data series of the major components of its ecosystems. The site is part of many national and international monitoring and research networks (ICP Integrated Monitoring, EMEP, LTER, forestREplot, SoilTemp, LifePlan, IG-L, EU NEC-D, etc.). The Zöbelboden is managed by the Environment Agency Austria with technical support of the Kalkalpen National Park and the Austrian Federal Forests.	LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	Bird surveys on eLTER site Zöbelboden in Austria	TRUE
AT-ZOE-BIR-0003P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0005P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0006P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0007P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0010P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0011P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0019P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0020P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0022P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0031P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0033P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0036P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0041P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0043P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0044P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0046P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0047P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0048P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0054P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0055P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0056P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0057P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0060P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0064P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0078P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0085P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0091P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0092P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0100P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0110P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0118P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0192P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0193P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0194P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0197P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0199P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0200P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1701P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1702P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1703P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1704P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1705P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1706P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1707P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1708P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1709P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1710P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1711P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1712P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1713P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1714P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1715P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1716P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1717P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1718P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0163P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0080P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0083P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0098P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0196P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0016P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0066P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0069P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0145P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0153P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0008P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0015P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0154P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0136P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0089P00		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	permanent, regularly resurveyed bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0003P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0005P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0006P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0007P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0010P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0011P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0019P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0020P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0022P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0031P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0033P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0036P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0041P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0043P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0044P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0046P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0047P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0048P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0054P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0055P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0056P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0057P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0060P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0064P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0078P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0085P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0091P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0092P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0100P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0110P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0118P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0192P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0193P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0194P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0197P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0199P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0200P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1701P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1702P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1703P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1704P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1705P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1706P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1707P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1708P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1709P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1710P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1711P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1712P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1713P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1714P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1715P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1716P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1717P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1718P00-1997-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-4418F00-1997-3		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	incidental observations during bird survey events	TRUE
AT-ZOE-BIR-0003P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0005P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0006P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0007P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0010P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0011P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0015P00-2005-3		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	incidental observations during bird survey events	TRUE
AT-ZOE-BIR-0019P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0020P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0022P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0031P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0036P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0069P00-2005-3		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	incidental observations during bird survey events	TRUE
AT-ZOE-BIR-0078P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0163P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1705P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1706P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1707P00-2005-3		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	incidental observations during bird survey events	TRUE
AT-ZOE-BIR-1712P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1713P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1714P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1715P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1716P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0011P00-2005-3		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	incidental observations during bird survey events	TRUE
AT-ZOE-BIR-0033P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0041P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0047P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0048P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0060P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0066P00-2005-3		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	incidental observations during bird survey events	TRUE
AT-ZOE-BIR-0078P00-2005-3		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	incidental observations during bird survey events	TRUE
AT-ZOE-BIR-0089P00-2005-3		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	incidental observations during bird survey events	TRUE
AT-ZOE-BIR-0092P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0098P00-2005-3		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	incidental observations during bird survey events	TRUE
AT-ZOE-BIR-0100P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0110P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0118P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0145P00-2005-3		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	incidental observations during bird survey events	TRUE
AT-ZOE-BIR-0196P00-2005-3		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	incidental observations during bird survey events	TRUE
AT-ZOE-BIR-0197P00-2005-3		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	incidental observations during bird survey events	TRUE
AT-ZOE-BIR-0200P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1701P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1702P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1707P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1708P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1709P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1710P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-1717P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0008P00-2005-3		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	incidental observations during bird survey events	TRUE
AT-ZOE-BIR-0043P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0044P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0046P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0054P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0055P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0056P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
AT-ZOE-BIR-0064P00-2005-1		LTER Zöbelboden - Austria	Aves	FALSE	FALSE	point count (within 50 m radius) on bird monitoring point	TRUE
